4,5 °C
AQI: 1 (Bon)
Marignac
Marignac
Ressenti: 3,0 °C
| Mini | Maxi |
| 4,0 °C | 8,6 °C |
N
11°
| Vent | Rafale | ||
| 1 | 6 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Point de Rosée | 4,1 °C |
| Humidité | 97% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilité | N/A |
| co2 | 786 ppm |
| Base nuage | 185 meters |
Prévisions
Aperçu des records météo. Voir tous les records ici.
| Temp. mini: | 4,0 °C | Temp. maxi: | 8,6 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent maxi: | 6 km/h |
| Pluie jour: | 0,0 mm | Taux maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp. mini: | 4,0 °C | Temp. maxi: | 29,4 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 42 km/h |
| Pluie total: | 34,5 mm | Taux maxi: | 12,5 mm/hr |
Tremblement de terre
Homepage Voir plus.

