31,6 °C
Nuageux
AQI: 0 (Bon)
Marignac
Marignac
Ressenti: 33,2 °C
| Mini | Maxi |
| 14,0 °C | 31,6 °C |
NNE
19°
| Vent | Rafale | ||
| 6 | 13 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Point de Rosée | 17,8 °C |
| Humidité | 44% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilité | 9,65606 km |
| co2 | 697 ppm |
| Base nuage | 1847 meters |
Prévisions
Aperçu des records météo. Voir tous les records ici.
| Temp. mini: | 14,0 °C | Temp. maxi: | 31,6 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 14 km/h |
| Pluie jour: | 0,0 mm | Taux maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp. mini: | 11,3 °C | Temp. maxi: | 41,8 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 46 km/h |
| Pluie total: | 51,9 mm | Taux maxi: | 39,6 mm/hr |
Tremblement de terre
Homepage Voir plus.

