17,1 °C
Légères Pluie
AQI: 0 (Bon)
Marignac
Marignac
Ressenti: 16,5 °C
| Mini | Maxi |
| 11,8 °C | 19,8 °C |
OSO
245°
| Vent | Rafale | ||
| 9 | 24 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Point de Rosée | 13,6 °C |
| Humidité | 80% |
| Pluie | 0,4 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilité | 9,65606 km |
| co2 | 443 ppm |
| Base nuage | 565 meters |
Prévisions
Aperçu des records météo. Voir tous les records ici.
| Temp. mini: | 11,8 °C | Temp. maxi: | 19,8 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Vent maxi: | 27 km/h |
| Pluie jour: | 0,4 mm | Taux maxi: | 1,2 mm/hr |
| Temp. mini: | 8,7 °C | Temp. maxi: | 25,9 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent maxi: | 38 km/h |
| Pluie total: | 25,6 mm | Taux maxi: | 27,9 mm/hr |
Tremblement de terre
Homepage Voir plus.

